Belastingtarieven 2007
Met ingang van 2007 ziet het schijven- en tarievenstelsel er als volgt uit:
| Jonger dan 65 jaar: | ||||
| 1e schijf | 2e schijf | 3e schijf | 4e schijf | |
| Lengte schijf | € 17.319 | € 13.803 | € 21.942 | restant |
| Loonbelasting | 2,50% | 10,25% | 42% | 52% |
| Premies | 31,15% | 31,15% | - | - |
| Totale heffing | 33,65% | 41,40% | 42% | 52% |
| 65 jaar en ouder: | ||||
| 1e schijf | 2e schijf | 3e schijf | 4e schijf | |
| Lengte schijf | € 17.319 | € 13.803 | € 21.942 | restant |
| Loonbelasting | 2,50% | 10,25% | 42% | 52% |
| Premies | 13,25% | 13,25% | - | - |
| Totale heffing | 15,75% | 23,50% | 42% | 52% |
