Belastingtarieven 2009
Met ingang van 2009 ziet het schijven- en tarievenstelsel er als volgt uit:
| Jonger dan 65 jaar: | ||||
| 1e schijf | 2e schijf | 3e schijf | 4e schijf | |
| Lengte schijf | € 17.878 | € 14.249 | € 22.649 | restant |
| Loonbelasting | 2,35% | 10,85% | 42% | 52% |
| Premies | 31,15% | 31,15% | - | - |
| Totale heffing | 33,50% | 42% | 42% | 52% |
| 65 jaar en ouder: | ||||
| 1e schijf | 2e schijf | 3e schijf | 4e schijf | |
| Lengte schijf | € 17.878 | € 14.249 | € 22.649 | restant |
| Loonbelasting | 2,35% | 10,85% | 42% | 52% |
| Premies | 13,25% | 13,25% | - | - |
| Totale heffing | 15,60% | 24,10% | 42% | 52% |

